| 產(chǎn)品中心
Product Center

EDL16000E
概要:
公司擁有金屬加工機械員工幾十余名,試驗設備幾十余套,具有技術力量雄厚,生產(chǎn)能力強,能滿足用戶需要。公司始終秉承分享與共贏的經(jīng)營理念,努力為客戶全面解決采購方案、有效節(jié)省采購時間和控制采購成本的同時,促進自身的發(fā)展和價值體現(xiàn)。公司以誠信、優(yōu)質、優(yōu)價的經(jīng)營原則作宗旨,本著“值得貿(mào)易、值得信賴”的口號竭誠為廣大用戶提供服務。
關鍵詞:
電機車 | 電機車配件 | 無軌配件
所屬分類:
產(chǎn)品描述
發(fā)電機 | 相數(shù) | 單相 |
---|---|---|
額定輸出 | 12.0KVA | |
最大輸出 | 13.2KVA | |
功率因數(shù) | 1 | |
額定電壓 | 220V | |
額定電流 | 54.5A | |
頻率 | 50Hz | |
直流輸出 | - | |
發(fā)動機 | 發(fā)動機型式 | 四沖程水冷三缸柴油機 |
排量 | 1001cc | |
額定功率 | 14.0kw/3000rpm | |
起動方式 | 電起動 | |
油箱容積 | 80升 | |
連續(xù)運轉時間 | 17小時 | |
潤滑油容量 | 5.1升 | |
噪音水平 | 79dBA/7米 | |
附屬配置 | 交流過載保護 | 無熔絲斷路器(NFB) |
直流保護 | - | |
燃油計 | ● | |
電壓表 | ● | |
電流表 | ● | |
頻率表 | ● | |
運行時間表 | ● | |
輸出指示燈 | ● | |
預熱指示燈 | ● | |
機油報警燈 | ● | |
水溫報警燈 | ● | |
蓄電池充電指示燈 | ● | |
其它 | 尺寸(長×寬×高) | 1380×700×930mm |
凈重 | 350kg | |
車輪附件 | - | |
推薦使用蓄電池容量 | 12V-65AH |
歡迎您的留言咨詢